Korta 2017 - Raukloppet

Kaffepannan
Besökare: 11665 Antal anmälda: 71 varav 68 betalda
något vackert
2024
Till innehåll

Korta 2017

Äldre resultat > 2017

Resultatlista

Plac Namn Klubb S-nr Tid
1 Jakob Klinth IFK Lidingö friidrott 417 00:16:39
2 Karl Ottfalk IFK Lidingö Friidrott 323 00:16:53
3 Oscar Sandströn 363 00:17:59
4 Eric Hovmöller Sollentuna HC 355 00:18:06
5 Edvin Hellstrand Ahlqvist Spårvägen FK 335 00:18:25
6 Christoffer Henningsson 322 00:18:29
7 Fanny Ek Nordén Tjust BRC 398 00:18:31
8 Malte Lewandowski Östersunds GIF 368 00:18:34
9 Karl-Johan Lilljeqvist 393 00:18:42
10 Paul Domin HV Hellas Den Haag 311 00:19:05
11 Thomas Ekengren 361 00:19:21
12 Matilda Ewaldh Stora GÃ¥semora IF 411 00:19:27
13 Hanna Fornwall 402 00:19:37
14 William Ward Stora GÃ¥semora IF 358 00:19:37
15 Håkan Lövdahl Vok 338 00:19:54
16 Gustav Björeman 403 00:20:08
17 Max Karlsson 340 00:20:18
18 Elisabeth Stålhammar Tullinge SK 344 00:20:21
19 neddie bergström-rhodes 307 00:20:23
20 Anton Klinth 418 00:20:25
21 Ali Alarik 389 00:20:42
22 Reine Lövdahl 337 00:20:45
23 magnus klampe fårögården 423 00:20:47
24 Elias Hovmöller Tureberg IF 356 00:20:48
25 Johan Ward Stora GÃ¥semora IF 357 00:20:53
26 Charlotte ewaldh Stora GÃ¥semora 410 00:21:11
27 Simon Stålhammar Tullinge SK 346 00:21:36
28 Felicia Westin Sävast Ski team 360 00:21:38
29 Amanda Bladh AIK friidrott 312 00:22:05
30 Josefin Bladh Mälarhöjdens friidrotts klubb 313 00:22:14
31 Pontus Rutström IK Frej Täby 339 00:22:29
32 David Sandström 364 00:22:33
33 Vilhelm Boldt Liffride IF 354 00:22:35
34 helen löfqvist 347 00:22:51
35 Per Stålhammar Tullinge SK 345 00:23:01
36 Sara Woldegiorgis 336 00:23:28
37 Robban Bottner 309 00:23:35
38 Robert Johannisson Butlex Runners 326 00:23:42
39 Jonas Noren IFK Lauter 359 00:23:44
40 Per Einarsson Ava 365 00:23:48
41 Maria Ek 397 00:23:50
42 Jan Fischer Knivsta 379 00:23:54
43 Mattias Boldt Liffride IF 424 00:24:16
44 Ellen Kingfors Kingrikson 373 00:24:17
45 Jörgen Nathorst-Böös Skärs IK 317 00:24:24
46 Ebba Ã…kerlund Livet 394 00:24:41
47 Maria Karlsson 341 00:24:49
48 Wilmer Ekengren 406 00:24:50
49 Elvis Leonsson 302 00:24:51
50 Pelle Bottner 310 00:25:02
51 Molly Sandström 362 00:25:03
52 Maria Ã…kerlund Livet 395 00:25:04
53 Kåre Hedenström 376 00:25:09
54 Desiré Hallberg 378 00:25:19
55 Hannes Hugoson 342 00:25:25
56 Rut Sahlberg 426 00:25:29
57 Signe Camnell MIK 400 00:25:31
58 Pernilla Hugoson 343 00:25:31
59 Natalie Hartmann 301 00:25:50
60 Ludvig Camnell MIK 401 00:25:50
61 Karin Hedenström 377 00:25:51
62 Torvald Berg 413 00:25:53
63 Tomas Camnell 399 00:25:57
64 Kent Johannisson Butlex Runners 324 00:25:59
65 Vera Fornwall 370 00:26:01
66 Vilma Sahlberg 425 00:26:08
67 Mattias Blomquist IFK Lidingö Friidrott 334 00:26:09
68 Alfons Kemi-Hesselgren 320 00:26:14
69 Tova Annerhult Cykel-börjes 415 00:26:29
70 Natalie Annerhult Cykel-börjes 416 00:26:29
71 Daniella Annerhult Cykel-börjes 414 00:26:30
72 Fredrik Hesselgren 319 00:26:30
73 sofia haraldsson 321 00:26:38
74 Cecilia Blomquist Lidingö 333 00:26:45
75 Inger Blomquist Lidingö 332 00:26:51
76 Clara Lindh 349 00:27:06
77 Anna Lindh 348 00:27:08
78 Alva Fornwall 369 00:27:14
79 camilla bergström 306 00:27:25
80 Nils Lindh 350 00:27:38
81 Johan Lindh 351 00:27:39
82 Pia Hesselgren 318 00:27:52
83 Jonas Fornwall 371 00:27:59
84 Torsten Odin 353 00:28:34
85 Fredrik Fornwall 404 00:28:58
86 Anna Fornwall 405 00:28:58
87 Sussi Johannisson Butlex Runners 325 00:29:05
88 Bella Leonsson 303 00:29:17
89 Eva Pettersson 308 00:30:07
90 Susanne Berg 412 00:30:15
91 Annelie Theoren Team Gnestahälsa IF 305 00:30:17
92 Tommie Johannisson Butlex Runners 327 00:30:36
93 Christina Lindberg 390 00:30:58
94 Lovisa Meijer 391 00:30:59
95 Charlie Falk 396 00:31:11
96 Mathilda Björkmn 420 00:31:16
97 Lisa Notman Butlex Runners 328 00:31:37
98 Sofhia Bernhardsson FÃ¥le OCR 422 00:32:00
99 Melker Andersson 380 00:32:02
100 Ann Thunberg IFK Stockholm 419 00:32:16
101 Kristofer Bernhardsson FÃ¥le OCR 421 00:32:36
102 Maria Kjeldsen 372 00:32:42
103 Karin Ohlsson 352 00:32:48
104 Magnus Wahlund 381 00:33:00
105 Maximilian Sandin Ruter 392 00:33:12
106 Jeanette Stigesjö Berghaga.Se 304 00:33:16
107 Emelie Sandvad 316 00:33:28
108 Iris Wigur Martin 315 00:33:29
109 Marita Bladh 314 00:33:54
110 Julia Wahlund 383 00:35:03
111 Anna Wahlund 382 00:35:04
112 Sofie Vigren Butlex Runners 329 00:35:16
113 Max Karlström 407 00:35:42
114 Elin Rodell 385 00:36:16
115 Ida Persson 386 00:36:17
116 Martin Rodell 384 00:36:33
117 Olle Ström Butlex Runners 330 00:36:34
118 Karin Thenor Butlex Runners 331 00:37:29
119 Elsa Henriksson Kingrikson 374 00:39:34
120 Felicia Lundberg 366 00:40:17
121 Hans Lundberg 367 00:40:18
122 Karin Allebeck Optimisterna 409 00:42:59
123 Malgorzata Szmidt Optimisterna 408 00:48:09
BG 885-5587
Tillbaka till innehåll